<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Materials Views 中国 &#187; 纳米</title>
	<atom:link href="http://materialsviewschina.cn/category/channels/nano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materialsviewschina.cn</link>
	<description>站在最前沿与MaterialsViewsChina.com一起关注世界最新的材料科学信息!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 23:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>化学中的生物——免费获取高分子偶联靶新系列资料</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/chemistry-biology-free-access-to-target-new-series-of-conjugated-polymer-materials/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/chemistry-biology-free-access-to-target-new-series-of-conjugated-polymer-materials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[聚合物]]></category>
		<category><![CDATA[Macromol. Rapid Commun.]]></category>
		<category><![CDATA[高分子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[<p>生物合成的共价高分子偶联靶结合了一个或多个具备生物分子（如肽序列或蛋白质）的复制体，这些生物分子具有一个或多个合成分子元素。这些杂化材料能将这些不同材料的特性协同结合，并克服其局限。50年代就出现第一个肽——高分子偶联靶的报告。但是近来，聚合技术控制和新型先进化学选择性偶联策略发展取得的进步将该领域向前推进了一大步。《Macromolecular Rapid Communications》最近新发专刊专门探讨该话题。《Macromolecular Rapid Communications》将协同客座编辑Harm-Anton Klok（瑞士洛桑市）邀请杰出科学家撰稿并发布，希望能进一步促进这个热门领域的研究。</p> <p>马上免费获取前三本专刊：</p> <p>客座编辑Harm-Anton Klok的社论简要介绍高分子偶联靶领域的热门词。</p> <p></p> <p>Kristi Kiick及其同事（美国University of Delaware）的专刊文章报告细胞受体反应性和生长因子的靶向分布。</p> <p></p> <p>另外，Andreas Hermann（荷兰University of Groningen）及其同事将论证DNA嵌段聚合物胶束掺杂二茂铁怎样对它们的电性能产生极大改变，而不严重影响它们的结构特征。他们的成果可能使这些纳米物质产生新用途，如纳米电子学和传感应用。</p> <p>感谢阅读！</p> <p>Macromol. Rapid Commun., 2010 ; DOI: 10.1002/marc.v31:14 </p> <p>Related posts:2009年度高分子科学最新期刊影响因子发布 聚合物海绵产生的自来水 Macromolecular Rapid Communications – 保持持续快速增长 </p>
Related posts:<ol><li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/services/journals/2009-impact-factor-of-polymer-science-latest-release/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2009年度高分子科学最新期刊影响因子发布'>2009年度高分子科学最新期刊影响因子发布</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/polymers/water-generated-by-polymer-sponge/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 聚合物海绵产生的自来水'>聚合物海绵产生的自来水</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/services/journals/macromolecular-rapid-communications-to-maintain-sustained-and-rapid-growth/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Macromolecular Rapid Communications – 保持持续快速增长'>Macromolecular Rapid Communications – 保持持续快速增长</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/chemistry-biology-free-access-to-target-new-series-of-conjugated-polymer-materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functionalized Inorganic Fluorides: Synthesis, Characterization and Properties of Nanostructured Solids</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/functionalized-inorganic-fluorides-synthesis-characterization-and-properties-of-nanostructured-solids/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/functionalized-inorganic-fluorides-synthesis-characterization-and-properties-of-nanostructured-solids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[新书介绍]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[氟化物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[<p>功能性无机氟化物：合成、鉴别和理化鉴别——包括形态、结构、光谱行为和光学行为；详细的调查和模拟；以及潜在应用。</p> <p>Functionalized Inorganic Fluorides: Synthesis, Characterization and Properties of Nanostructured Solids</p> <p>Related posts:Principles of Inorganic Materials Design Design and Synthesis of Conjugated Polymers Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications </p>
Related posts:<ol><li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/services/books/principles-of-inorganic-materials-design/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Principles of Inorganic Materials Design'>Principles of Inorganic Materials Design</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/polymers/design-and-synthesis-of-conjugated-polymers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Design and Synthesis of Conjugated Polymers'>Design and Synthesis of Conjugated Polymers</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/polymers/rubber-nanocomposites-preparation-properties-and-applications/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications'>Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/functionalized-inorganic-fluorides-synthesis-characterization-and-properties-of-nanostructured-solids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在聚合物和生物材料领域影响深远的高分子生物科学</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/in-the-field-of-polymers-and-biological-materials-polymers-and-far-reaching-biological-sciences/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/in-the-field-of-polymers-and-biological-materials-polymers-and-far-reaching-biological-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 01:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[期刊]]></category>
		<category><![CDATA[生物医学及健康]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[聚合物]]></category>
		<category><![CDATA[能源与环境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Macromolecular Bioscience涉及再生医学、组织工程、给药和生物医药领域，是聚合物和材料科学和生物医药学交叉科学的先进杂志。在2010年，庆祝创刊10年之际，MBS杂志的应用数目比2009年增加了20%。</p> <p>在此我们要感谢众多的会员和审校，感谢你们持续不断的支持，感谢我们的作者在此发表他们杰出的研究成果。</p> <p>2009年引用最多的文件如下。祝贺！</p> <p></p> <p>1. 设计自组装多肽材料</p> <p>X. Zhao,* S. Zhang*</p> <p></p> <p>自然界是特别材料和分子药物杰出构建者。主要工作涉及由无机/有机壳、珍珠、珊瑚、骨头及胶质和细胞外基质组成的光学晶体。按照自然界的指引，我们已经使用多种设计自组装多肽材料构建了新的高分子材料。在未来几十年里，这些新纳米材料就对社会产生巨大的影响。</p> <p>2009年引用：18次</p> <p>总共引用：43次</p> <p> </p> <p>2. 散装化学品中仿生工艺——生物精炼方法</p> <p>J. Sanders,* E. Scott, R. Weusthuis, H. Mooibroek</p> <p></p> <p>随着矿物储备的消耗，油价上升及二氧化碳排放相关问题日趋严重，研究者们在寻找满足能量和化学合成的替代方法。在此介绍了由生物质生产化学品的知识密集型技术的几个例子，这比单独用燃料或电力生产化学品的效率更高。这种将作物通过生物精炼合成几种组分的方法，将会增加生物质的整体价值。</p> <p>2009年引用：16次</p> <p>总共引用：29次</p> <p>3. 3-D组织细胞培养和再生医药领域的设计自组装多肽支架</p> <p>F. Gelain, A. Horii, S. Zhang*</p> <p> 为了解决细胞生物学、癌生物学和免疫学的许多重大问题，需要利用3D方法来充分了解细胞在三维结构的身体的行为方式。基于同样的原因，必须要设计精细控制的已知所有单一成分的细胞培养系统。定量生物学方法需要体外培养系统，这种系统在本质上更代表了活生物体内的细胞环境，可真实地预测体内系统。</p> <p>DOI：10.1002/mabi.200700033</p> <p>2009年引用：15次</p> <p>总共引用：34次</p> <p> </p> <p>4. 分层高分子组装领域的生物材料和生物功能</p> <p>K. Ariga,* J. P. Hill, Q. [...]
Related posts:<ol><li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/materials/biomaterials/no-support-cell-growth/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 无支架细胞生长'>无支架细胞生长</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/small-capsule-a-major-role/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 小胶囊，大作用'>小胶囊，大作用</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/in-the-field-of-polymers-and-biological-materials-polymers-and-far-reaching-biological-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiley化学前沿领域虚拟研讨会</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/virtual-seminar-wiley-frontiers-of-chemistry/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/virtual-seminar-wiley-frontiers-of-chemistry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[工程]]></category>
		<category><![CDATA[生物医学及健康]]></category>
		<category><![CDATA[研讨会]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[能源与环境]]></category>
		<category><![CDATA[表面和界面]]></category>
		<category><![CDATA[催化]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能电池]]></category>
		<category><![CDATA[显微镜]]></category>
		<category><![CDATA[自组装]]></category>
		<category><![CDATA[药物释放]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<p>2010年5月21日，十位在世界享有盛誉的化学家，其中包括四位诺贝尔化学奖得主参加了在法国巴黎举行的Wiley“化学前沿领域”研讨会。</p> <p>本次活动是为庆祝Wiley在欧洲出版的两种化学生物学和物理化学/化学物理领域的期刊：“ChemBioChem”和“ChemPhysChem”出版十周年而举行的座谈会。</p> <p>座谈会议程包括了几位诺贝尔化学奖得主所做的演示报告，如获得2007年诺贝尔化学奖的Gerhard Ertl；1987年获奖的Jean Marie Lehn；2008年获奖的Roger Tsien以及2009年获奖的Ada Yonath。其他六位报告人分别是Luisa de Cola、Alan R Fersht、Marc Fontecave、Michael Grätzel、Michel Orrit和Nicolas Winssinger。</p> <p>在ChemistryViews.org 上可以免费看本虚拟研讨会 。以下是各位化学家所做报告的内容摘要. </p> <p>Gerhard Ertl—表面反应：从原子到复杂性</p> <p>2007年诺贝尔化学奖</p> <p>德国柏林“马克斯普朗克应用技术研究院弗里茨•哈伯学院（Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft）”的Gerhard Ertl教授通过选定的范例阐明如何以最明细的数据说明分子与固体表面的相互作用可形成重要技术应用的基础，如多相催化。</p> <p>Michel Orrit —纳米光学：分子量级的结构和动力学窗口</p> <p>与电子显微镜和扫描探针显微镜相比，远场显微镜的单个分子或纳米粒子的光学选择具有明显优势。荷兰“莱顿大学（Leiden University）”莱顿物理研究所（Leiden Institute of Physics）分子纳米光学和旋转课题组（Molecular Nano-Optics and Spins）的Michel Orrit教授用其研究小组的最新课题阐明了单分子光学在动力学中的运用。</p> <p>Marc Fontecave—从酶到纳米催化剂：氢化酶实例</p> <p>可行的可再生能源系统需要用地球蕴藏丰富的、廉价而坚固的材料制成的新型催化剂。法国巴黎“格勒诺布尔第一大学（Universite Joseph Fourier Grenoble）”法兰西学院（College de France）金属化学与生物学实验室（Laboratoire de Chimie et Biologie des Metaux）的Marc Fontecave教授描述了其生物启发的策略，该策略旨在复制氢化酶活性部位且已经生成大量制氢的钴基和镍基（光）催化剂。</p> [...]
Related posts:<ol><li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/energy-and-environment/remarkable-polymer-solar-cells/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 令人瞩目的聚合物太阳能电池'>令人瞩目的聚合物太阳能电池</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/energy-and-environment/what-will-determine-the-performance-of-polymer-solar-cells/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 什么能决定高分子太阳能电池的性能？'>什么能决定高分子太阳能电池的性能？</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/advanced-functional-materials-new-impact-factor-6-99/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Advanced Functional Materials新的影响因子：6.99'>Advanced Functional Materials新的影响因子：6.99</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/virtual-seminar-wiley-frontiers-of-chemistry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Functional Materials新的影响因子：6.99</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/advanced-functional-materials-new-impact-factor-6-99/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/advanced-functional-materials-new-impact-factor-6-99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[生物医学及健康]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[能源与环境]]></category>
		<category><![CDATA[Adv. Funct. Mater.]]></category>
		<category><![CDATA[分子机器]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能电池]]></category>
		<category><![CDATA[影响因子]]></category>
		<category><![CDATA[纳米粒子]]></category>
		<category><![CDATA[纳米阀门]]></category>
		<category><![CDATA[药物释放]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<p>作为独家发表完整文章和专文的高影响因子的材料科学期刊，Advanced Functional Materials为新发现的深度报告提供一流的平台，而且不像通讯期刊那样有页数限制。 该期刊去年最新的ISI影响因子提高到6.99。</p> <p>以下是2009年被引用次数最多的文章。恭喜进入排行榜前五位的作者们！</p> <p>我们十分感谢审稿人帮助我们提供一流的同行评议服务，感谢作者支持我们的期刊，提交最棒的材料科学研究。我们一如既往地希望阅读你们最新的发现，并为我们的期刊寻找新的方式来为你们服务。同时，我们祝愿大家在研究中取得成功，并期待在下一个十年继续出版一流的材料科学文章。</p> <p>影响因子排名前五位的文章</p> <p>1. 用于药物释放和 生物传感应用的类介孔二氧化硅纳米粒子</p> <p>I. I. Slowing, B. G. Trewyn, S. Giri, V. S.-Y. Lin</p> <p>网上发表时间：2007年4月20日上午5：42</p> <p>DOI：10.1002/adfm.200601191</p> <p> </p> <p></p> <p></p> <p>具有可控形态和气孔的类介孔二氧化硅纳米粒子(MSNs) 可以作为细胞内传递载体，用于药物和基因（见图）的可控释放和天然生物分子的选择性检测。本文讨论了具有不同可控释放机制的功能性类介孔二氧化硅纳米粒子材料在设计方面的研究进展。</p> <p>2009年引用次数：72次 </p> <p>总引用次数：151次</p> <p>2. 基于3-己基噻吩聚合物和C60系列螺亚甲基衍生物的聚合物太阳能电池中的溶剂退火效应</p> <p>G. Li, Y. Yao, H. Yang, V. Shrotriya, G. Yang, Y. Yang</p> <p>网上发表时间：2007年5月18日上午5：19</p> <p>DOI：10.1002/adfm.200600624</p> <p> </p> <p></p> <p></p> <p>在制备过程中，通过系统性地改变旋涂时间来研究基于3-己基噻吩聚合物和C60系列螺亚甲基衍生物的聚合物太阳能电池（见图）。溶剂蒸发速度对聚合物的自组织有极大的影响。较长的溶剂退火时间可以实现非常高的结晶度，因而获得最佳的太阳能电池性能。</p> <p>2009年引用次数：55次 [...]
Related posts:<ol><li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/energy-and-environment/get-better-through-the-titanium-dioxide-photovoltaic-performance/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 通过二氧化钛可以获得更好的光伏性能'>通过二氧化钛可以获得更好的光伏性能</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/energy-and-environment/victoria-longevity-long-life-plastic-solar-cells/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 多寿多利——长寿命的塑料太阳能电池'>多寿多利——长寿命的塑料太阳能电池</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/materials/biomaterials/nano-particles-arranged-in-a-straight-line-water-soluble-cdse-nano-fiber-synthesis-in-temperate-environments/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 排成直线的纳米粒子：可溶于水的CdSe纳米纤维在温和环境中的合成'>排成直线的纳米粒子：可溶于水的CdSe纳米纤维在温和环境中的合成</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/biomedicine-and-health/advanced-functional-materials-new-impact-factor-6-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>纳米蹦床研究</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/study-of-nano-trampoline/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/study-of-nano-trampoline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[Small]]></category>
		<category><![CDATA[纳米粒子]]></category>
		<category><![CDATA[薄膜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[<p>纳米蹦床有一种一步制法被用于制出类似于蹦床性质的各种纳米颗粒膜。</p> <p>该膜的厚度可比人类头发细小一万倍。其制作是将少量纳米粒子溶液倒入覆盖有孔阵列表面的溶剂。 该溶剂随后放置蒸发，每个孔洞上留下了一层独立、有序且密集的单层纳米颗粒。由于每个纳米粒子都包含一个金属核心和一个配体壳，最后合成的组织单层膜实际上可以当作混合膜。在最近的一项研究中，Heinrich M. Jaeger及其在University of Chicago和Argonne National Laboratory的同事们演示了这种装配技术如何能用于不同的核心和不同的配体。基于纳米颗粒的独立薄膜并非全新概念（例如，Xia和Wang所制作的金纳米粒子薄膜），但是包含不同种类纳米粒子的混合膜能够轻易制作的事实，意味着各种应用也许指日可待。 通过选择核心和配体的正确组合，可以量身定制薄膜以满足不同的需要。</p> <p>使用手头的数种薄膜，研究人员研究了纳米颗粒的类型对薄膜性质的影响。为检查这些薄膜的强度和弹性，他们使用原子力显微镜，将一根细小的硅探针压在薄膜表面上。当探针被释放之后，薄膜就像蹦床那样弹回原位。</p> <p>在核心与配体的一个组合中，“纳米蹦床”的平均直径约为8.5微米；通过调整蒸发条件，他们能够获得直径70微米的同种构成独立薄膜。尽管其尺寸差异巨大，但这两种薄膜的强度却很相似。他们的进一步研究显示，该膜的刚度主要取决于纳米颗粒的配体壳相互之间以及与金属核心之间的相互影响程度。相互吸引作用导致颗粒更紧致，因而产生更加坚硬的薄膜（即弹性十足的蹦床！）。</p> <p>未来纳米颗粒薄膜的设计肯定会受益于这项研究。尽管这项杂技运动仅存在于微观尺度，共振器开发人员可使用这些薄膜来反弹声波。将来，我们也许同样可以在各种纳米器件中发现这些纳米颗粒膜，例如光子器件、传感器和过滤器等。</p> <p>J. He et al., Small ; DOI: 10.1002/smll.201000114</p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/study-of-nano-trampoline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>带状物制作的电子设备</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/ribbon-production-of-electronic-equipment/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/ribbon-production-of-electronic-equipment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[Small]]></category>
		<category><![CDATA[电子设备]]></category>
		<category><![CDATA[石墨烯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[<p>通过撕裂石墨烯的粘性表层制成纳米大小的锥形带。所获取的知识可用于制作更好的电子设备，比如手机。</p> <p>石墨烯是一种令物理学家及材料科学家兴奋狂热的相对新型的材料。它是一个二维碳原子晶体，具备优异的电子及机械性能。人们普遍希望将来能将石墨烯用于许多电子设备中，这将预示着该技术的新时代，并且由此制成的电子设备将更小、更轻，且比以往更便于携带。不过这种设备也更刚硬，可用于建筑或军事领域。</p> <p>石墨烯通常采用两种方法中的一种生产而成。最原始的及最简单的方法为从顶层称之为石墨的碳层上扯下薄片（这种方法被称为Scotch胶带法，因为其中使用了一个粘性带状物扯下顶层）。MIT及University of Manchester的科学家混合简单的实验及一种新式理论模型观察石墨烯层被撕下时出现的变化。现有的建模方法并没有很好地处理这种二维晶体，比如石墨烯。</p> <p>Markus Buehler及其同事发现微小带状物的确切形状取决于他们剥离晶体的表面的粘度，以及表面的层数。他们测量了从表面剥离石墨烯晶体的角度，发现其大小随表面的粘度及层数的增加而增加。根据他们的结论，科学家现在可预测剥离角度，因此在未来可以确定纳米带的形状。</p> <p>该团队还发现用来剥离石墨烯的表面的粘度会影响带状物边缘的粗糙度及形状。带状物边缘的结构对于带状物的导电性能特别重要，并影响其在电子设备中的用途。</p> <p>通过这项工作能基本了解石墨烯的制作过程。石墨烯在不久的将来肯定是电子设备工业的一个重要组成部分。了解如何控制石墨烯的构成应使得技术人员将石墨烯的生产过程转变成工业过程，并为我们提供更便宜、更小巧以及更优质的日常电子设备元件，比如手机。</p> <p>有关这一问题的进一步背景信息，可查看Manish Chhowalla教授及Goki Eda博士最近发表的评论文章。</p> <p>M. Buehler et al., Small ; DOI: 10.1002/smll.201000097</p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/ribbon-production-of-electronic-equipment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小型、快速和高对比度</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/small-fast-and-high-contrast/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/small-fast-and-high-contrast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[ChemPhysChem]]></category>
		<category><![CDATA[动态透射电子显微镜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[<p>由于目前美国科学家研发出了一种用于动态透射电子显微镜（DTEMs）的新显像模式，微量催化剂材料所能够参与的各种各样的超快物理和化学进程现在可以更精确地得到显示。“我集团研发了一种用于DTEM的暗场成像模式，该模式是到目前为止实现的最高水平组合纳米分子空间和瞬时分辨率成像”本著作的主要作者University of California (Davis)的Daniel Masiel如是说。根据Masiel所说环形暗场DTEM（ADF-DTEM）首次实现了在纳秒时间内对纳米线生长、催化剂中毒和奥斯特瓦尔德成熟等过程进行直接时间分辨观测。</p> <p>DTEM是一种透射电子显微镜，在经过改造后，DTEM中加入了一个激光驱动光电阴极，该光电阴极可在仅为15纳秒的时间内生成单强脉冲。尽管该仪器具有通过实现直接的高空间和瞬时分辨率成像，对纳米颗粒催化剂动态特性进行观测的潜能，可获得的用于分散纳米颗粒样本的信号背景比的有限性，使得难以在最佳分辨率下进行此等研究。为了克服这些限制，Masiel及其同事们装配了一种允许通过三倍增加信号背景比获得图像的环形物镜光圈。此种环形暗场成像模式提高了在15纳秒脉冲电子镜像中可获得的对比度，并且使得可以观测到直径小到30纳米的颗粒（参见图片：在15纳秒时间分比率时，分散在一层多孔碳膜上的微小金颗粒单拍脉冲暗场DTEM镜像）</p> <p>相干光衍射成像（使用相干X射线）或现场TEM等其他技术提供了直接成像数据，但是牺牲了空间或瞬时分辨率。研究人员说：ADF-DTEM就不存在这种问题，并且他们确信这种新方法将在重要的研究领域得到应用。“通过在纳秒时间间隔内，实现科学界对纳米级系统的表现进行直接的试验洞察，ADF-DTEM承诺，将为工程师和科学家提供一种对目前和将来一些最关键能源技术核心系统进行探索的有力方式。”，Masiel说道。</p> <p>D. J. Masiel et al., ChemPhysChem ; DOI: 10.1002/cphc.201000274</p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/small-fast-and-high-contrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内部空间</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/interior-space/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/interior-space/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsviewschina</dc:creator>
				<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[Small]]></category>
		<category><![CDATA[生长]]></category>
		<category><![CDATA[碳纳米管]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://materialsviewschina.cn/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[<p>被限制于碳纳米管（CNT）内部的纳米材料显示与块状纳米材料不同的异常性能。因此已对CNT内部空间中多种分子包埋进行广泛研究，以发现纳米材料的新属性。而CNT的化学性和机械性稳定的伪1D限制纳米空间则可作为多种纳米材料模板组装的理想环境。因CNT的限制纳米空间阻碍分子发生反应，因会阻碍其运动，可用于确保多种反应性材料的稳态存储。</p> <p>此工作National Institute of Advanced Industrial Science and Technology（日本）的Keita Kobayashi等发表，作者在文中对比CNT内Sn、Pb、Ag和Au晶体生长，并讨论限制纳米空间对熔态金属结晶的影响。熔态Sn、Pb、Ag和Au因毛细管作用而被包埋在纳米管内，而被包埋金属的结构则通过高分辨率透射电子显微镜进行观察。尽管观察到CNT内Ag和Au大部分已结晶，但发现Sn和Pb在室温时处于伪液态。作者采用相关的热力学计算，总结出一个结论，即低熔点金属结晶成核不能发生在CNT的限制纳米空间内。</p> <p>K. Kobayashi et al., Small ; DOI: 10.1002/smll.201000265</p> <p>Related posts:全新玻璃科学期刊问世！ 对话Jaephil Cho教授: 韩国的能源研究 中国科技大学的杰出科学研究 </p>
Related posts:<ol><li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/materials/the-new-glass-scientific-journals-come-out/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 全新玻璃科学期刊问世！'>全新玻璃科学期刊问世！</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/channels/energy-and-environment/professor-dialogue-jaephil-cho-korea-energy-research/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 对话Jaephil Cho教授: 韩国的能源研究'>对话Jaephil Cho教授: 韩国的能源研究</a></li>
<li><a href='http://materialsviewschina.cn/2010/services/journals/china-university-of-technology-for-outstanding-scientific-research/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国科技大学的杰出科学研究'>中国科技大学的杰出科学研究</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/interior-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>壳、纤维和上层建筑</title>
		<link>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/shell-fiber-and-superstructure/</link>
		<comments>http://materialsviewschina.cn/2010/channels/nano/shell-fiber-and-superstructure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
